메뉴 건너뛰기

전자저울XPE Micro-analytical
제품소개 전자저울XPE Micro-analytical

    Feature

  • 해독도 1μg, 반복성 1.5μg, 최대 용량 50g
  • 사용 준비된 저울
  • 정전기 최소화
  • 뛰어난 속도 및 안정성
  • 사용자 안내 작업 흐름 관리
  • 효율적이고 안전한 계량
  • 쉽고 안전한 세척

Specification

Limit Values XPE26V XPE26DRV XPE56V XPE56DRV
Maximum capacity 22g 52g
Readability 0.001mg 0.01mg 0.001mg 0.01mg
Readability, fine range - 0.002mg - 0.002mg
Tare range(from … to) 0 … 22g 0 … 22g 0 … 52g 0 … 52g
Maximum capacity, fine range - 0 … 5.1g - 0 … 11g
Repeatability(nominal)(sd) 0.0025mg(20g) 0.008mg(20g) 0.006mg(50g) 0.014mg(50g)
Repeatability(5% load)(sd) 0.0015mg 0.002mg 0.0015mg 0.002mg
Linearity deviation 0.006mg 0.01mg 0.02mg 0.03mg
Eccentricity(test load)1 0.02mg(10g) 0.025mg(10g) 0.125mg(20g) 0.035mg(20g)
Sensitivity offset(test weight) 0.08mg(20g) 0.1mg(20g) 0.06mg(50g) 0.15mg(50g)
Sensitivity temperature drift 2 0.0001%/°C
Sensitivity stability 3 0.0001%/a
Typical values
Repeatability(5% load)(sd) 0.0007mg 0.0012mg 0.0007mg 0.0012mg
Linearity deviation 0.003mg 0.0048mg 0.01mg 0.015mg
Eccentricity(test load)1 0.006mg(10g) 0.008mg(10g) 0.012mg(20g) 0.016mg(20g)
Sensitivity offset(test weight) 0.04mg(20g) 0.048mg(20g) 0.06mg(50g) 0.08mg(50g)
USP minimum sample weight(5% load, k=2, U=0.10%) 1.4mg 2.4mg 1.4mg 2.4mg
Minimum sample weight(5% load, k=2, U=1%) 0.14mg 0.24mg 0.14mg 0.24mg
Settling time 3.5s 2.5s 3.5s 2.5s
Settling time, fine range - 3.5s - 3.5s